

工控級:HCTC系列電流傳感器
工控級:HCTC系列電流傳感器
HCTC系列電流傳感器,采用自諧振式磁調(diào)制技術(shù),主要面向新能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域電流測量應(yīng)用。
測量精度:0.01%
量程范圍:20A-2500A
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 量程 | 變比 | 精度 | 帶寬(kHz) | 工作電壓(V) | 孔徑(mm) |
HCTC-10mA | 10mA | 1:2 | 0.01% | 50 | ±12~±15 | - |
HCTC-0.1 | 0.1A | 2:1 | 100 | ±12~±15 | - | |
HCTC-1 | 1A | 20:1 | 100 | ±12~±15 | - | |
HCTC-20 | 20A | 500:1 | 150 | ±12~±15 | 12 | |
HCTC-50 | 50A | 1000:1 | 150 | ±12~±15 | 12 | |
HCTC-100 | 100A | 2000:1 | 100 | ±12~±15 | 12 | |
HCTC-150 | 150A | 2000:1 | 100 | ±15 | 12 | |
HCTC-200 | 200A | 2000:1 | 100 | ±15 | 20 | |
HCTC-300 | 300A | 2000:1 | 100 | ±15 | 25 | |
HCTC-400 | 400A | 2000:1 | 100 | ±15 | 25 | |
HCTC-500 | 500A | 2000:1 | 100 | ±15 | 35 | |
HCTC-600 | 600A | 2000:1 | 100 | ±15 | 35 | |
HCTC-1000 | 1000A | 4000:1 | 70 | ±15 | 45 | |
HCTC-1000B | 1000A | 5000:1 | 70 | ±24 | 45 | |
HCTC-1500 | 1500A | 5000:1 | 60 | ±24 | 45 | |
HCTC-2000 | 2000A | 5000:1 | 50 | ±24 | 60 | |
HCTC-2500 | 2500A | 5000:1 | 50 | ±24 | 60 |
工控級:HCTC系列電流傳感器 | 相關(guān)下載 

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們告知刪除,我們將會盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
