

電流鉗
電流鉗
技術(shù)參數(shù)
型號 | C117 | C160 | C173 |
電流測量范圍 | 1 mA ~ 1200 Aac | 0.1A 至30AAC ,0.1A 至300AAC ,1 至2000AAC peak | 1 mA ~ 1.2 A,0.01 A ~ 12 A,0.1 A ~ 120 A,1 A ~ 1200 Aac |
變比 | 1 A / 1 mV | 10 A / 1 V,100 A / 1 V,1,000 A / 1 V | 1 A / 1 V,10 A / 1 V,100 A / 1 V,1000 A / 1 V |
精度 | ≤ 0.3 % | ≤ 3 %,≤ 2 %,≤ 1 % | ≤ 0.7 %,≤ 0.5 %,≤ 0.3 %,≤ 0.2 % |
頻率帶寬 | 30 Hz ~ 10 kHz | 10 Hz ~100kHz | 10 Hz ~ 3 kHz |
測量較大導(dǎo)體尺寸 | ? 52mm | ? 52 mm | ? 52mm |
輸出接口 | 香蕉頭 | BNC | 香蕉頭 |
電壓輸出 | - |
電流鉗 | 相關(guān)下載 

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們告知刪除,我們將會盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
CopyRight? 西安環(huán)測自動化技術(shù)有限公司 備案號:陜ICP備18017909號-4 技術(shù)支持:動力無限
