

信號(hào)調(diào)理機(jī)箱
信號(hào)調(diào)理機(jī)箱
隔離信號(hào)調(diào)理放大器模塊適用于多種類(lèi)型傳感器,包括應(yīng)變、加速度傳感器、力傳感器、壓力傳感器、載荷及流量傳感器、熱電偶、以及電流計(jì)電壓信號(hào)
產(chǎn)品參數(shù)
HC-30-16 | HC-30-32 | |
DAQP模塊插槽數(shù) | 16 | 32 |
接口 | RS232,RS485,HCWD | |
調(diào)理信號(hào)輸出 | ±5V[±10V as option] | |
標(biāo)準(zhǔn)輸出接頭 | DSUB37 | |
輸出接頭(可選項(xiàng)) | ORION,BNC | |
供電 | 100到240VAC | |
供電(可選項(xiàng)) | 10到32VAC | |
尺寸 | 438.5×253×133(17.3×10×5.2in.) | 438.5×253×253(17.3×10×9.6in.) |
重量(實(shí)際重量取決于配置) | 4.5kg(9.9Ib.) | 7kg(15.4Ib.) |
環(huán)境參數(shù) | ||
開(kāi)機(jī)溫度 | 0 to +60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 to+70℃ | |
濕度 | 0 to 90%無(wú)冷凝,5 to 95% 相對(duì)濕度 | |
抗振標(biāo)準(zhǔn) | EN 60068-2-6,EN 60721-3-2 Class 2M2 | |
沖擊 | EN 60068-2-2 |
信號(hào)調(diào)理機(jī)箱可搭配以下板卡
差分模塊 | 通道數(shù) | 單通通道采樣率 | 分辨率 | 隔離 | 輸入接口類(lèi)型 |
HC-1802 | 16 or 32 | 200kS/s; 100kS/s | 18-bit; 24-bit | - | DSUB |
HC-1600 | 16 or 32 | 20kS/s | 16-bit | - | DSUB |
信號(hào)調(diào)理機(jī)箱 | 相關(guān)下載 

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站部分資源來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們告知?jiǎng)h除,我們將會(huì)盡快處理,謝謝!本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
CopyRight? 西安環(huán)測(cè)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 備案號(hào):陜ICP備18017909號(hào)-4 技術(shù)支持:動(dòng)力無(wú)限
